Wiki source for 幻想乡的人类扩张运动


Show raw source

======幻想乡的人类扩张运动======
==时间:==
不限
----
==世界背景:==
某些原创背景,幻想乡,含油库里
因为外界人口的大量增加映射到了幻想乡,导致幻想乡的人口大量增加。
人之里周围的资源已经不堪重负,必须向幻想乡的更深处扩张。
----
==季节:==
寒冷季
----
==资金:==
初始角色均有10円。
----
==造物:==
魔法物品准许成长。
----
==属性:==
1级属性ABCD,新入团角色建议等级5级**(+BCD*4)**。
升级范例卡[[金仙石]]
----
==种族:==
人类或和人类友善的种族。
联系人无要求,但至少与一名人之里的角色有互动。
----
==改动:==
使用1.20规则[[http://www.touhoutrpg.com/download/sgs120.pdf|点击这里下载1.20规则(日文版)]]或者在wiki里看汉化好的1.20规则(80%汉化)。
**{{color c="red" text="补充规则"}}**[[四月的房规]]
----
==特殊规则:==
新建角色可以选择一个被认知的联系人作为关键联系人,可获得联系人的一张已知SC。
以月为单位,下达指令发展村落。
[[千幻抄的建设规则]]
游戏在QQ群里进行。
----
==游戏地图:==
|=|||01||02||03||04||05||06||07||08||09||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20||
||A||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||
||B||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||
||C||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||
||D||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||
||E||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||
||F||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||
||G||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||
||H||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||
||I||■||■||■||■||■||■||■||■||树||草||草||■||■||■||■||■||■||■||■||■||
||J||■||■||■||■||■||■||■||■||草||村||草||■||■||■||■||■||■||■||■||■||
||K||■||■||■||■||■||■||■||■||草||草||荒||■||■||■||■||■||■||■||■||■||
||L||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||
||M||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||
||N||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||
||O||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||
||P||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||
||Q||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||
||R||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||
||S||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||
||T||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||■||

■=未探明 村=村庄 草=草地 荒=荒地 树=树林
----
|=|人口||人口数量:||100人||+0||
|=|食物||食物储量:||1000石||+0||
|=|工具||木头工具:||1件||+0||
|=|武器||铁器:||1件||+0||
|=| ||阴阳玉:||1件||+0||
|=|储备金||円:||1000円||+10||
|=| ||负债:||-1000円||-10||
----
==顾问:==
|=|顾问|=|配属|=|俸禄||
||发展顾问||[[金仙石]]||0円||
||探索顾问||||0円||
||防卫顾问||||0円||
*增加顾问后 ,指令会相应增加。
----
==可用指令:==
||探索||开垦||砍伐||防卫||

----[[四月团]]