Revision [3223]
This is an old revision of 属性表 made by AprilCui on 2015-03-10 15:28:48.
5.2 属性表
千幻抄基本属性如下所列。以五行说为基础而定,但也分出了更细密的要素,例如五行中的「木」、「风」、「雷」等。
下表中每种属性都有下列信息:
- 优势属性:表示「将表中该属性视为弱点属性」。
- 弱点属性:列在此项者即为自身的弱点属性。
- 生成属性:列在此项者,在习得[属性使]时具有加值。
- [生成]可造出之物:(即会被弱点属性的[消灭)所消除的事物)
- 发现状況:为基本指标,最终由GM判断。
- [广域效果]可造出的状況:天候之类的。
属性 | 优势属性 | 弱点属性 | 生起属性 | 生成 | 发现 | 广域 |
---|---|---|---|---|---|---|
木 | 土 | 金?雷 | 火?雷?風 | 植物?木材 | 森の中の屋外 | 木の葉または花びらが舞う |
火 | 金?冷気 | 水?冷気 | 土?雷 | 炎 | 炎の周囲 | 乾燥?高温(気温 30 ℃程度) |
土 | 水 | 木?風?雷 | 金 | 土?石 | 地面や岩に触れている?地下 | 地震 |
金 | 木?風?雷 | 火?雷 | 水?冷気 | 金属塊 | 金属との接触 | (なし) |
水 | 火 | 土?雷 | 木?風?冷気 | 水?霧 | 川や湖 | 雨 |
風 | 土 | 金 | 木?火?雷 | 空気 | 強風 | 風 |
雷 | 木?土?金?水 | 金 | 火 | 雷 | 雷雨?大きな雷?雲下 | 雷雲 |
冷気 | 火 | 火 | 水?風?木 | 氷 | 零下の気温?氷との接触 | 雪 |
光 | 闇 | 闇 | 火?雷?木?風 | 光?映像?光源 | 快晴で昼の屋外 | 昼の光 |
闇 | 光 | 光 | 水?冷気?土?金 | 闇?影?映像 | 月の出ていない夜 | 夜の闇 |
属性