Revision [4308]
This is an old revision of 成长 made by AprilCui on 2016-05-23 12:34:50.
第十三章 成长
13.1 成长等级
13.1.1 成长等级的标准
13.2 特性值的成长13.3 技能的成长
13.4 能力的成长
13.4.1 新能力和新物品取得的规则
13.4.2 妖术和锻炼相关的限制
13.5 HP系数和SC符卡的成长成长分配表
等级(ランク) | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
特性值(特性値) | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
技能(スキル) | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 |
特殊能力(能力) | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
HP系数(HP 係数) 符卡(スペルカード) | 0.8 0.7 | 0.6 0.6 | 0.4 0.5 | 0.2 0.4 | 0.1 0.3 | 0.1 0.1 |
特性值的成长
特性值(特性値) | 0→1 | →2 | →3 | →4 | →5 | →6 | →7 | n→n + 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
升级花费(コスト) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | n+1 |
技能的成长
等级(レベル) | 0→1 | →2 | →3 | →4 | →5 | →6 | →7 | →+1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
升级花费(スキルのコスト) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
特殊能力的成长
等级(レベル) | 0→1 | →2 | →3 | →4 | →5 | →6 | →7 | →+1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神术·阴阳术 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
神术·阴阳术(术式) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
魔法 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
属性使 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
妖术 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 |
妖术(妖弹化) | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 |
锻炼 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 |
千幻抄规则