Revision [4614]
This is an old revision of 战斗相关总结 made by lsr on 2016-06-18 00:28:52.
6.5 攻击行动与防御行动汇总
射击
弹种 | 判定值 | 伤害 | 备注 |
---|---|---|---|
[神术.阴阳术] [魔法] | {知性}+<射击> | ([能力]Lv)D+{知性} | [魔法]可借由习得[精灵]来赋予属性。 |
[属性使] | ({知性}or{感觉})+<射击> | ([能力]Lv)D+(知性or感觉) | 使用同一特性值。 必然带有对应属性。 |
[妖弹化]的妖术 妖术[妖弹] | {特性值}+<射击> (组合时+1) | ([妖术]Lv)D+{特性值} | 与技能组合时判定值+1。 组合的技能比妖术等级低时使用技能的等级。 使用同一特性值。 习得[妖弹化]或[妖弹]时决定属性。 |
射击武器 | {身体}+<射击>or {身体}+<射击武器> | ([锻炼]Lv)D+{身体} (+<射击武器>Lv) | 使用<射击武器>做判定时伤害固定值+<射击武器>LV。 |
剑闪·波动 | {身体}+<射击> | ([锻炼]Lv)D+{身体} | 只在习得特技[剑闪·波动]的情况下使用。 |
弹幕
弹种 | DP减少数 | 伤害(固定值) | 备注 |
---|---|---|---|
[神术.阴阳术] [魔法] | DP减少数 | (能力Lv)+基本伤害 | [魔法]可借由习得[精灵]来赋予属性。 |
[属性使] | DP减少数 | (能力Lv)+基本伤害 | 使用同一特性值。 必然带有对应属性。 |
[妖弹化]的妖术 妖术[妖弹] | DP减少数 | (能力Lv)+基本伤害 | 组合的技能比妖术等级低时使用技能的等级。 使用同一特性值。 习得[妖弹化]或[妖弹]时决定属性。 |
射击武器 | DP减少数 | (能力Lv)+基本伤害 | |
剑闪·波动 | DP减少数 | (能力Lv)+基本伤害 | 只在习得特技[剑闪·波动]的情况下使用。 |
追击
弹种 | 达成值(固定值) | 伤害 | 备注 |
---|---|---|---|
[神术.阴阳术] [魔法] | {知性}+<追击>+10 | (能力LV÷2)D+{知性} (向上取整) | 最大对象数为<追击>÷2(向上取整)。 可追加DP消费上升达成值。 [魔法]可借由习得[精灵]来赋予属性。 |
[属性使] | ({知性}or{感觉})+<追击>+10 (组合时+1) | (能力LV÷2)D+({知性}or{感觉}) (向上取整) | 最大对象数为<追击>÷2(向上取整)。 可追加DP消费上升达成值。 必然带有对应属性。 |
[妖弹化]的妖术 妖术[妖弹] | {特性值}+<追击>+10 (组合时+1) | (妖术LV÷2)D+{特性值} (向上取整) | 最大对象数为<追击>÷2(向上取整)。 可追加DP消费上升达成值。 组合的技能比妖术等级低时使用技能的等级。 使用同一特性值。 习得[妖弹化]或[妖弹]时决定属性。 |
射击武器 | {身体}+<追击>+10 | ([锻炼]LV÷2)D+{身体} (向上取整) | 最大对象数为<追击>÷2(向上取整)。 可追加DP消费上升达成值。 只在[魔法道具]的情况下使用。 |
近接攻击
种类 | 判定值 | 伤害 | 备注 |
---|---|---|---|
近接武器 | {身体}+<近接武器> | ([锻炼]LV)D+身体+<近接武器>LV | 使用前需要进行接近判定。 擦弹的伤害效率高(グレイズのダメージ効率が良い)。 |
接近判定 | {身体}+<回避> | 目标值为对象的 {身体}+(<回避>or<弹幕>)+15 |
能力的发动
种类 | 判定值 | 备注 |
---|---|---|
能力的发动 | 发动能力的判定值 | 最大3D |
防御行动
种类 | 判定值 | 备注 |
---|---|---|
回避 | {感觉}+<回避> | 回避攻击。 成功的话不会受到伤害,并得到擦弹点数,根据DP减少的效果获得擦弹点数。 |
防御 | {身体}+<近接武器> | 防御攻击。 一回合只能一次,不能对弹幕使用 前卫的角色在当回合进行了(身代)后可以施展防御。 针对自己的防御,失败时伤害减少(<近接武器>×2)。 不能获得擦弹点数。 |
身代 | {感觉}+<回避> | 代替别人承受攻击。 自己前卫时才可以使用。 一回合只能一次。 不能对弹幕使用。 回避的达成值比攻击的达成值(即命中判定)高时,代替对象承受伤害。 |
抵抗 | ({意志}or{耐久})+<抵抗> | 抵抗能力。 最大3D。 大多数情况下,目标值为10+[术者能力]LV+达成值×2的十位数。 |
擦弹点数简易表
行为 | 获得擦弹点数 | 发生条件 |
---|---|---|
回避弹幕 | DP减少数 | 回避成功时 |
回避射击 | 攻击侧骰数+回避侧骰数 | 回避成功时 |
回避追击 | 回避侧骰数×2 | 回避成功时 |
进行接近攻击 | 接近使用骰数 | 接近成功时 |
行为 | 消费擦弹点数 | 效果 |
---|---|---|
回复灵力 | 每消费5点 | 回复1点灵力 |
强化射击 | 每消费2点 | 伤害+1 |
强化近接攻击 | 每消费1点 | 伤害+1 |
抵抗加成 | 每消费3点 | 达成值+1 |
灵击 | 每消费3点 | DP减少数-1 |
千幻抄规则