Revision [5399]
This is an old revision of 属性表 made by AprilCui on 2024-04-16 12:10:28.
5.2 属性一览
千幻抄基本属性如下所列。以五行说为基础而定,但也分出了更细密的要素,例如五行中的「木」、「风」、「雷」等。
下表中每种属性都有下列信息:
- 优势属性:表示「将表中该属性视为弱点属性」。
- 弱点属性:列在此项者即为自身的弱点属性。
- 生成属性:列在此项者,在习得[属性使]时具有加值。
- 生成:[生成]的能力可造出之物(即会被弱点属性的[消灭)所消除的事物)
- 发现:发现该属性的场所的例子,由GM最终判断。
- 广域:[广域效果]可造出的状況,天候之类的。
属性 | 优势属性 | 弱点属性 | 相生属性 | 生成 | 发现 | 广域 |
---|---|---|---|---|---|---|
木 | 土 | 金/雷 | 火/雷/风 | 植物※/木材 | 森林的室外 | 飞舞的树叶或花瓣 |
※指定的植物种类时获得+5的修正值,再现毒草的药效之类会获得更高修正(+8以上)。 | ||||||
火 | 金/冷气 | 水/冷气 | 土/雷 | 炎 | 巨大的火焰周围※ | 干燥·高温(气温在30度左右) |
※直径1米以上的火焰和火焰周围(直径5倍)米左右的范围。 | ||||||
土 | 水 | 木/风/雷 | 金 | 土/石 | 土地表面·直径1m以上的岩石表面·自然地下 | 地震※ |
※震度为([属性使/土]等级÷2 取上)+1。是否给予伤害。根据情况由GM决定。 | ||||||
金 | 木/风/雷 | 火/雷 | 水/冷气 | 金属块※ | 直径1米以上的高纯度的金属表面 | 无 |
※目标值:金+9,银+6,铜+3,铁+0。 | ||||||
水 | 火 | 土/雷 | 木/风/冷气 | 水/雾 | 水池,河流,湖面 | 雨※ |
※降雨量大约为[属性使/水]等级×5毫米/时。 | ||||||
风 | 土 | 金 | 木/火/雷 | 空气(强烈的风视为『流动』) | 强风 | 风※ |
※风速大约为[属性使/风]等级×2米/秒。 | ||||||
雷 | 木/土/金?水 | 金 | 火 | 雷 | 雷雨·大雷雨云下 | 雷雨云 |
冷气 | 火 | 火 | 水/风/木 | 冰 | 在零度以下的气温处·直径1米以上的冰或雪表面·厚度5CM的冰层或雪层上 | 雪 |
光 | 暗 | 暗 | 火/雷/木/风 | 光/影像/光源※ | 晴朗的室外 | 白天 |
※对象的物体的一部分成为光源。照耀范围的范围是“尺寸表”的5倍,这范围内获得可以看清文字程度的亮度。 | ||||||
暗 | 光 | 光 | 水/冷气/土/金 | 暗/影像 | 没有月亮的夜晚 | 夜晚 |
属性