属性使速查表
觉醒(覚醒) | 目标值:见说明 | 消费灵力:见说明 | 效果范围:接触/见说明 | 效果时间:6小时 |
---|---|---|---|---|
赋予对应属性的「生成」所定义的事物暂时的生命。 | ||||
广域效果(広域効果) | 目标值:见说明 | 消费灵力:见说明 | 效果范围:见说明 | 效果时间:1小时 |
范围产生对应属性的「广域」一栏的现象。 | ||||
消灭(消滅) | 目标值:见说明 | 消费灵力:见说明 | 效果范围:30m/见说明 | 效果时间:瞬间/永久 |
可将对应属性为「优势属性」的(面对对应属性为「弱势」)属性,将其「生成」所定义的事物给消除。 | ||||
生成(生成) | 目标值:见说明 | 消费灵力:见说明 | 效果范围:30m/见说明 | 效果时间:1小时 |
在空间内创造出被定义于对应属性「生成」的事物。 | ||||
属性赋予(属性付与) | 目标值:16 | 消费灵力:3 | 效果范围:30m | 效果时间:1小时 |
赋予(双手可持的大小的)目标物体属性。 | ||||
武器生成(武器生成) | 目标值:16 | 消费灵力:4 | 效果范围:接触 | 效果时间:1小时 |
产生可作为近战武器使用的武器。 | ||||
偏向(偏向) | 目标值:见说明 | 消费灵力:见说明 | 效果范围:30m/见说明 | 效果时间:10分钟 |
改变「生成」所定义的事物的流动。 | ||||
流动(流動) | 目标值:见说明 | 消费灵力:见说明 | 效果范围:30m/见说明 | 效果时间:集中 |
移动「生成」所定义的事物,或改变形状,或同时进行。 |
隐蔽(隠蔽) | 目标值:16 | 消费灵力:5 | 效果范围:接触 | 效果时间:1小时 |
---|---|---|---|---|
在对应属性的环境内隐藏对象或角色。 | ||||
属性之手(腕) | 目标值:16 | 消费灵力:5 | 效果范围:30m | 效果时间:1小时 |
自由地操作属性「生成」对应的物体构成手臂。 | ||||
强化攻击(強化攻撃) | 目标值:-- | 消费灵力:3 | 效果范围:施法者 | 效果时间:瞬间 |
使用属性强化攻击。 | ||||
重现(再現) | 目标值:16 | 消费灵力:5 | 效果范围:接触 | 效果时间:30分钟 |
根据对应属性「生成」的事物,重现出现场的声音或影像。 | ||||
阻碍(阻害) | 目标值:20 | 消费灵力:8 | 效果范围:30m | 效果时间:10分钟 |
在瞬间间制造让对方行动困难的debuff。 | ||||
地利(近道) | 目标值:16 | 消费灵力:5 | 效果范围:30m/见说明 | 效果时间:1小时 |
在对应属性的环境中辅助移动。 | ||||
追踪(追跡) | 目标值:16 | 消费灵力:5 | 效果范围:见说明 | 效果时间:1小时 |
在对应属性的环境中,追踪移动者的痕迹。 | ||||
适应(適応) | 目标值:16 | 消费灵力:5 | 效果范围:30m | 效果时间:1小时 |
可以消除对应属性环境影响所造成的不利效果。 | ||||
传达(伝達) | 目标值:16 | 消费灵力:5 | 效果范围:见说明 | 效果时间:30分钟 |
根据对应属性「生成」的事物,把影像或声音传到别的场所。 | ||||
防护(防護) | 目标值:16 | 消费灵力:5 | 效果范围:30m | 效果时间:10分钟 |
创造跟随对象的防护壁。 | ||||
捕缚(捕縛) | 目标值:16 | 消费灵力:5 | 效果范围:30m | 效果时间:30分钟 |
生成束缚对象的物体,封锁对方的行动。 | ||||
迷失之径(迷い道) | 目标值:16 | 消费灵力:5 | 效果范围:见说明 | 效果时间:1小时 |
限制对应属性的环境中角色的移动。 | ||||
输送(輸送) | 目标值:16 | 消费灵力:5 | 效果范围:30m/见说明 | 效果时间:1小时 |
根据预先制定的路径,移动对象。 | ||||
抑制(抑制) | 目标值:16 | 消费灵力:5 | 效果范围:30m | 效果时间:30分钟 |
抑制范围内属性对应的现象。 |
追加能力与属性对应表
能力\属性 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | 风 | 冷气 | 雷 | 光 | 暗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隐蔽(隠蔽) | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
属性之手(腕) | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
强化攻击(強化攻撃) | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
重现(再現) | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
阻碍(阻害) | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
地利(近道) | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
追踪(追跡) | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
适应(適応) | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
传达(伝達) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
防护(防護) | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
捕缚(捕縛) | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
迷失之径(迷い道) | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
输送(輸送) | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
抑制(抑制) | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
优势属性(優位属性) | 土 | 金冷 | 水 | 木风雷 | 火 | 土 | 火 | 木土金水 | 暗 | 光 |
弱点属性(弱点属性) | 金雷 | 水冷 | 木风雷 | 火雷 | 土雷 | 金 | 火 | 金 | 暗 | 光 |
属性使