Revision history for 魔法物品速查表


Revision [5057]

Last edited on 2016-07-08 21:31:40 by lsr
Additions:
|=|{width: 50%}人偶/傀儡|=|{width: 50%}消费点数:参照[[特技列表|使魔/式神/仆人]]||
||(x:2)如果设定自律人偶,请参照[[特技列表|使魔/式神/仆人]]。||
|=|{width: 50%}威力强化 |=|{width: 50%}消费点数:参照表||
|=|{width: 50%}防御强化 |=|{width: 50%}消费点数:参照表||
|=|{width: 50%}行动强化 |=|{width: 50%}消费点数:参照表||
|=|{width: 50%}接近强化 |=|{width: 50%}消费点数:参照表||
|=|{width: 50%}命中强化 |=|{width: 50%}消费点数:参照表||
|=|{width: 50%}威力下降 |=|{width: 50%}消费点数:参照表||
|=|{width: 50%}沉重 |=|{width: 50%}消费点数:参照表||
|=|{width: 50%}回避强化 |=|{width: 50%}消费点数:参照表||
|=|{width: 50%}擦弹强化 |=|{width: 50%}消费点数:参照表||
|=|{width: 50%}抵抗强化 |=|{width: 50%}消费点数:参照表||
|=|{width: 50%}防护 |=|{width: 50%}消费点数:参照表||
Deletions:
|=|{width: 50%}人偶/傀儡|=|{width: 50%}消费点数:参照【使魔/式神/仆人】||
||(x:2)如果设定自律人偶,请参照【使魔/式神/仆人】。||
|=|{width: 50%}威力强化 |=|{width: 50%}消费点数:参照详细||
|=|{width: 50%}防御强化 |=|{width: 50%}消费点数:参照详细||
|=|{width: 50%}行动强化 |=|{width: 50%}消费点数:参照详细||
|=|{width: 50%}接近强化 |=|{width: 50%}消费点数:参照详细||
|=|{width: 50%}命中强化 |=|{width: 50%}消费点数:参照详细||
|=|{width: 50%}威力下降 |=|{width: 50%}消费点数:参照详细||
|=|{width: 50%}沉重 |=|{width: 50%}消费点数:参照详细||
|=|{width: 50%}回避强化 |=|{width: 50%}消费点数:参照详细||
|=|{width: 50%}擦弹强化 |=|{width: 50%}消费点数:参照详细||
|=|{width: 50%}抵抗强化 |=|{width: 50%}消费点数:参照详细||
|=|{width: 50%}防护 |=|{width: 50%}消费点数:参照详细||


Revision [4954]

Edited on 2016-06-26 22:11:32 by lsr
Additions:
|=|{width: 50%}文明利器|=|{width: 50%}消费点数:多种。或者由GM判断。||
Deletions:
|=|{width: 50%}文明利器|=|{width: 50%}消费点数:见下||


Revision [4953]

Edited on 2016-06-26 22:11:09 by lsr
Additions:
|=|{width: 50%}人偶/傀儡|=|{width: 50%}消费点数:参照【使魔/式神/仆人】||
||(x:2)如果设定自律人偶,请参照【使魔/式神/仆人】。||
||(x:2)用魔法加持过的口袋。内部大约是放4~5平方米的空间(3畳間)。||
||(x:2)可以获得一个3级的【常在化】【妖术】的道具。不能发动此【妖术】的通常效果。||
||(x:2)详细参照[[魔法武器与防具]]。||
||(x:2)拥有魔法效果的灵药。||
||(x:2)没有具体数值的魔法物品,由GM来决定费用。||
Deletions:
|=|{width: 50%}人偶·傀儡|=|{width: 50%}消费点数:5||
||(x:2)持有的自律人形。参考特技:【使魔·式·下仆】的设定。||
||(x:2)用魔法加持过的口袋。内部大约可以放4~5立方米的物品。||
||(x:2)可以发动一个3级的【常在化】【妖术】的道具。不能发动此【妖术】的通常效果。||
||(x:2)详细参考[[魔法武器与防具]]。||
||(x:2)具有魔法效果的药。||
||(x:2)不具有数值效果的魔法物品,GM可以根据情况自定费用。||


Revision [4950]

Edited on 2016-06-26 22:07:38 by lsr
Additions:
||(x:2)魔法武器和防具所必须的附魔。||
||(x:2)不具有实体,类似于火或者光的东西。||
||(x:2)作为魔法物品的性质比较弱,或是完全没有。但是具有这个特性的物品性能远高于普通制品。||
||(x:2)接近行动时的回避判定+(剩余DP+[接近強化]Lv)。||
||(x:2)[命中]和[接近]的判定值-([沉重]Lv)。并且使用[沉重]武器需要一定的{身体}。||
||(x:2)在可以获得1点以上擦弹点数时,擦弹点数获得数+([擦弹强化]Lv) 。||
Deletions:
||(x:2)魔法武器和防具所必须的附魔。武器可以攻击非实体。可以选择属性。||
||(x:2)不会受到类似[墙壁术]的影响,也不会被通常的物体或能力接触。||
||(x:2)当此能力存在时,无视[障壁术]的影响。||
||(x:2)接近行动时的[回避]判定+(剩余DP+[接近強化]Lv)。||
||(x:2)[命中]和[接近]的判定值-([沉重]Lv)。并且使用沉重武器需要一定的{身体}。||
||(x:2)在可以获得1点以上G点时,G点获得数+([擦弹强化]Lv) 。||


Revision [4949]

Edited on 2016-06-26 22:05:11 by lsr
Additions:
|?|魔法武器的能力||
Deletions:
|?|魔法武器能力||


Revision [4938]

Edited on 2016-06-26 21:38:59 by lsr
Additions:
||(x:2)[射击]获得([威力强化]Lv)D追加伤害,[追击]获得([威力强化]Lv/2)D追加伤害(向上取整),[近战攻击]获得([威力强化]Lv)D追加伤害,[弹幕]获得1追加伤害。。||
Deletions:
||(x:2)[射击]获得([威力强化]Lv)D追加伤害,[追击]获得([威力强化]Lv/2)D追加伤害(向上取整),[近战攻击]获得([威力强化]Lv)D追加伤害。||


Revision [4914]

Edited on 2016-06-26 19:25:27 by lsr
Additions:
|=|{width: 50%}基础附魔|=|{width: 50%}消费点数:5||
|=|{width: 50%}非实体|=|{width: 50%}消费点数:3||
|=|{width: 50%}锋利|=|{width: 50%}消费点数:3||
|=|{width: 50%}威力强化 |=|{width: 50%}消费点数:参照详细||
|=|{width: 50%}防御强化 |=|{width: 50%}消费点数:参照详细||
|=|{width: 50%}行动强化 |=|{width: 50%}消费点数:参照详细||
|=|{width: 50%}接近强化 |=|{width: 50%}消费点数:参照详细||
|=|{width: 50%}命中强化 |=|{width: 50%}消费点数:参照详细||
|=|{width: 50%}威力下降 |=|{width: 50%}消费点数:参照详细||
|=|{width: 50%}沉重 |=|{width: 50%}消费点数:参照详细||
|=|{width: 50%}吸魂|=|{width: 50%}消费点数:-4/Lv||
|=|{width: 50%}吸血|=|{width: 50%}消费点数:-4/Lv||
|=|{width: 50%}回避强化 |=|{width: 50%}消费点数:参照详细||
|=|{width: 50%}擦弹强化 |=|{width: 50%}消费点数:参照详细||
|=|{width: 50%}饰品化 |=|{width: 50%}消费点数:3||
|=|{width: 50%}抵抗强化 |=|{width: 50%}消费点数:参照详细||
|=|{width: 50%}防护 |=|{width: 50%}消费点数:参照详细||
Deletions:
|=|{width: 50%}基础附魔|=|{width: 50%}特技点:5||
|=|{width: 50%}非实体|=|{width: 50%}特技点:3||
|=|{width: 50%}锋利|=|{width: 50%}特技点:3||
|=|{width: 50%}威力强化 |=|{width: 50%}特技点:参照详细||
|=|{width: 50%}防御强化 |=|{width: 50%}特技点:参照详细||
|=|{width: 50%}行动强化 |=|{width: 50%}特技点:参照详细||
|=|{width: 50%}接近强化 |=|{width: 50%}特技点:参照详细||
|=|{width: 50%}命中强化 |=|{width: 50%}特技点:参照详细||
|=|{width: 50%}威力下降 |=|{width: 50%}特技点:参照详细||
|=|{width: 50%}沉重 |=|{width: 50%}特技点:参照详细||
|=|{width: 50%}吸魂|=|{width: 50%}特技点:-4/Lv||
|=|{width: 50%}吸血|=|{width: 50%}特技点:-4/Lv||
|=|{width: 50%}回避强化 |=|{width: 50%}特技点:参照详细||
|=|{width: 50%}擦弹强化 |=|{width: 50%}特技点:参照详细||
|=|{width: 50%}饰品化 |=|{width: 50%}特技点:3||
|=|{width: 50%}抵抗强化 |=|{width: 50%}特技点:参照详细||
|=|{width: 50%}防护 |=|{width: 50%}特技点:参照详细||


Revision [4913]

Edited on 2016-06-26 19:25:06 by lsr
Additions:
|?|魔法物品||
Deletions:
|?|[[魔法物品]]||


Revision [4912]

Edited on 2016-06-26 19:24:46 by lsr
Additions:
|?|魔法武器与防具共通能力||
|=|{width: 50%}基础附魔|=|{width: 50%}特技点:5||
||(x:2)魔法武器和防具所必须的附魔。武器可以攻击非实体。可以选择属性。||
|=|{width: 50%}非实体|=|{width: 50%}特技点:3||
||(x:2)不会受到类似[墙壁术]的影响,也不会被通常的物体或能力接触。||
|=|{width: 50%}锋利|=|{width: 50%}特技点:3||
||(x:2)当此能力存在时,无视[障壁术]的影响。||
|?|魔法武器能力||
|=|{width: 50%}威力强化 |=|{width: 50%}特技点:参照详细||
||(x:2)[射击]获得([威力强化]Lv)D追加伤害,[追击]获得([威力强化]Lv/2)D追加伤害(向上取整),[近战攻击]获得([威力强化]Lv)D追加伤害。||
|=|{width: 50%}防御强化 |=|{width: 50%}特技点:参照详细||
||(x:2)[防御]行动时判定值+([防御强化]Lv) 。||
|=|{width: 50%}行动强化 |=|{width: 50%}特技点:参照详细||
||(x:2)决定行动顺序时数值按照(剩余DP+[行动强化]Lv)。||
|=|{width: 50%}接近强化 |=|{width: 50%}特技点:参照详细||
||(x:2)接近行动时的[回避]判定+(剩余DP+[接近強化]Lv)。||
|=|{width: 50%}命中强化 |=|{width: 50%}特技点:参照详细||
||(x:2)武器的[射击]和[近战攻击]的命中判定+1。追击的达成值+([命中強化]Lv)。||
|?|魔法武器的限制能力||
|=|{width: 50%}威力下降 |=|{width: 50%}特技点:参照详细||
||(x:2)[射击]降低([威力下降]Lv)D伤害,[追击]降低([威力下降]Lv/2)D伤害(向上取整),[近战攻击]降低([威力下降]Lv)D伤害,[弹幕]降低1伤害。||
|=|{width: 50%}沉重 |=|{width: 50%}特技点:参照详细||
||(x:2)[命中]和[接近]的判定值-([沉重]Lv)。并且使用沉重武器需要一定的{身体}。||
|=|{width: 50%}吸魂|=|{width: 50%}特技点:-4/Lv||
||(x:2)每次[攻击]和[防御]时,会被吸取([吸魂]Lv×2)的灵力。||
|=|{width: 50%}吸血|=|{width: 50%}特技点:-4/Lv||
||(x:2)每次[攻击]和[防御]时,会被吸取([吸血]Lv×2)的HP。||
|?|魔法防具的能力||
|=|{width: 50%}回避强化 |=|{width: 50%}特技点:参照详细||
||(x:2)[回避]判定值+([回避强化]Lv) 。||
|=|{width: 50%}擦弹强化 |=|{width: 50%}特技点:参照详细||
||(x:2)在可以获得1点以上G点时,G点获得数+([擦弹强化]Lv) 。||
|=|{width: 50%}饰品化 |=|{width: 50%}特技点:3||
||(x:2)成为戒指或项链之类的装饰品。||
|=|{width: 50%}抵抗强化 |=|{width: 50%}特技点:参照详细||
||(x:2)抵抗判定值+([抵抗强化]Lv) 。||
|=|{width: 50%}防护 |=|{width: 50%}特技点:参照详细||
||(x:2)[弹幕]以外的伤害-([防护]Lv×3),[弹幕]的伤害-([防护]Lv) 。||


Revision [4909]

Edited on 2016-06-26 19:20:41 by lsr
Additions:
|=|{width: 50%}别墅|=|{width: 50%}消费点数:3||
|=|{width: 50%}魔法屋|=|{width: 50%}消费点数:5||
|=|{width: 50%}纯银武器|=|{width: 50%}消费点数:2||
|=|{width: 50%}真实之物|=|{width: 50%}消费点数:3+||
|=|{width: 50%}符卡|=|{width: 50%}消费点数:5||
|=|{width: 50%}人偶·傀儡|=|{width: 50%}消费点数:5||
|=|{width: 50%}文明利器|=|{width: 50%}消费点数:见下||
|=|{width: 50%}魔法袋|=|{width: 50%}消费点数:3||
|=|{width: 50%}魔法书|=|{width: 50%}消费点数:5||
|=|{width: 50%}魔法道具I|=|{width: 50%}消费点数:【妖力】或【妖术】每级额外+1||
|=|{width: 50%}魔法道具II|=|{width: 50%}消费点数:10+||
|=|{width: 50%}魔法武器·防具|=|{width: 50%}消费点数:见下||
|=|{width: 50%}魔药|=|{width: 50%}消费点数:3||
|=|{width: 50%}其他|=|{width: 50%}消费点数:1+||
Deletions:
|=|{width: 50%}别墅|=|{width: 50%}特技点:3||
|=|{width: 50%}魔法屋|=|{width: 50%}特技点:5||
|=|{width: 50%}纯银武器|=|{width: 50%}特技点:2||
|=|{width: 50%}真实之物|=|{width: 50%}特技点:3+||
|=|{width: 50%}符卡|=|{width: 50%}特技点:5||
|=|{width: 50%}人偶·傀儡|=|{width: 50%}特技点:5||
|=|{width: 50%}文明利器|=|{width: 50%}特技点:见下||
|=|{width: 50%}魔法袋|=|{width: 50%}特技点:3||
|=|{width: 50%}魔法书|=|{width: 50%}特技点:5||
|=|{width: 50%}魔法道具I|=|{width: 50%}特技点:【妖力】或【妖术】每级额外+1||
|=|{width: 50%}魔法道具II|=|{width: 50%}特技点:10+||
|=|{width: 50%}魔法武器·防具|=|{width: 50%}特技点:见下||
|=|{width: 50%}魔药|=|{width: 50%}特技点:3||
|=|{width: 50%}其他|=|{width: 50%}特技点:1+||


Revision [4908]

Edited on 2016-06-26 19:19:56 by lsr
Additions:
|=|{width: 50%}文明利器|=|{width: 50%}特技点:见下||
Deletions:
|=|{width: 50%}文明的工具|=|{width: 50%}特技点:见下||


Revision [4903]

Edited on 2016-06-26 19:07:30 by lsr
Additions:
|=|{width: 50%}别墅|=|{width: 50%}特技点:3||
|=|{width: 50%}魔法屋|=|{width: 50%}特技点:5||
|=|{width: 50%}纯银武器|=|{width: 50%}特技点:2||
|=|{width: 50%}真实之物|=|{width: 50%}特技点:3+||
|=|{width: 50%}符卡|=|{width: 50%}特技点:5||
|=|{width: 50%}人偶·傀儡|=|{width: 50%}特技点:5||
|=|{width: 50%}文明的工具|=|{width: 50%}特技点:见下||
|=|{width: 50%}魔法袋|=|{width: 50%}特技点:3||
|=|{width: 50%}魔法书|=|{width: 50%}特技点:5||
|=|{width: 50%}魔法道具I|=|{width: 50%}特技点:【妖力】或【妖术】每级额外+1||
|=|{width: 50%}魔法道具II|=|{width: 50%}特技点:10+||
|=|{width: 50%}魔法武器·防具|=|{width: 50%}特技点:见下||
|=|{width: 50%}魔药|=|{width: 50%}特技点:3||
|=|{width: 50%}其他|=|{width: 50%}特技点:1+||
Deletions:
|=|{width: 80%}别墅|=|{width: 20%}特技点:3||
|=|{width: 80%}魔法屋|=|{width: 20%}特技点:5||
|=|{width: 80%}纯银武器|=|{width: 20%}特技点:2||
|=|{width: 80%}真实之物|=|{width: 20%}特技点:3+||
|=|{width: 80%}符卡|=|{width: 20%}特技点:5||
|=|{width: 80%}人偶·傀儡|=|{width: 20%}特技点:5||
|=|{width: 80%}文明的工具|=|{width: 20%}特技点:见下||
|=|{width: 80%}魔法袋|=|{width: 20%}特技点:3||
|=|{width: 80%}魔法书|=|{width: 20%}特技点:5||
|=|{width: 80%}魔法道具I|=|{width: 20%}特技点:【妖力】或【妖术】每级额外+1||
|=|{width: 80%}魔法道具II|=|{width: 20%}特技点:10+||
|=|{width: 80%}魔法武器·防具|=|{width: 20%}特技点:见下||
|=|{width: 80%}魔药|=|{width: 20%}特技点:3||
|=|{width: 80%}其他|=|{width: 20%}特技点:1+||


Revision [4894]

Edited on 2016-06-26 18:54:16 by lsr
Additions:
----[[魔法物品]]


Revision [4893]

Edited on 2016-06-26 18:53:47 by lsr
Additions:
|?|[[魔法物品]]||
Deletions:
|?|[[魔法物品列表]]||
----[[魔法物品]]


Revision [3310]

The oldest known version of this page was created on 2015-06-11 12:18:57 by AprilCui